High LAP | High RAP |
Artifact: Catheter tip, Transducer level and calibration | Artifact: Catheter tip, Transducer level and calibration |
Elevated LVEDP | Elevated RVEDP |
MR (Giant v wave) | TR (Giant v wave) |
MS (Giant a wave) | TS (Giant a wave) |
Volume overload (Hypervolemia) | Volume overload (Hypervolemia) |
L→R shunt; AP collateral | LV-RA shunt |
Tamponade | Tamponade |
Tachyarrhythmia (JET) (Giant a wave) | Tachyarrhythmia (JET) (Giant a wave) |
Low LAP | Low RAP |
Artifact: Catheter tip, Transducer level and calibration | Artifact: Catheter tip, Transducer level and calibration |
Volume depletion (Low Preload) | Volume depletion (Low Preload) |
No comments:
Post a Comment